缴纳升级服务费后,您将得到新的服务授权,在授权服务期内,您将享受到多种形式的专业网络安全服务:
一、升级服务
二、技术支持
企业客户续费咨询专线:010-82678866、400-660-8866
硬件产品咨询专线:010-82678866-586、400-660-8866 按3
时间:国家法定工作日 9:00—17:30
地址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座3层
邮编:100089
温馨提示:您也可以联系您的企业级产品代理商进行续费咨询并获得本地化产品增值服务。
瑞星杀毒软件网络版【中小企业版】报价 (单位:元<人民币>)
产品形式 | 市场价 | |
产品包 | 1个系统中心+1个服务器+10个客户端 | ¥8,000 |
扩容包 | 1-10个客户端 | ¥470/客户端 |
11-25个客户端 | ¥350/客户端 | |
26-50个客户端 | ¥290/客户端 | |
51-100个客户端 | ¥230/客户端 | |
服务器端 | 1,500元/个 |
瑞星杀毒软件网络版【企业版】报价 (单位:元<人民币>)
FOR WINDOWS NT/WINDOWS 2000 | ||
产品形式 | 市场价 | |
产品包 | 1个系统中心+1个服务器+25个客户端 | ¥18,800/套 |
客户端 | 1-24客户端 | ¥560/客户 |
25-49客户端 | ¥530/客户 | |
50-99客户端 | ¥500/客户 | |
100-199客户端 | ¥470/客户 | |
200-499客户端 | ¥440/客户 | |
500-999客户端 | ¥420/客户 | |
1,000+客户端 | ¥400/客户 | |
扩容服务器端 | 1-9服务器端 | ¥3,300/个 |
10-19服务器端 | ¥3,000/个 | |
20-39服务器端 | ¥2,800/个 | |
40-99服务器端 | ¥2,600/个 | |
100+服务器端 | ¥2,400/个 |
瑞星杀毒软件网络版【高级企业版】报价 (单位:元<人民币>)
FOR WINDOWS NT/WINDOWS 2000 | ||
产品形式 | 市场价 | |
产品包 | 1系统中心+1服务器端+25客户端 | ¥33,800 |
客户端 | 1-24客户端 | ¥990/客户 |
25-49客户端 | ¥940/客户 | |
50-99客户端 | ¥890/客户 | |
100-199客户端 | ¥840/客户 | |
200-499客户端 | ¥800/客户 | |
500-999客户端 | ¥760/客户 | |
1000-1999客户端 | ¥720/客户 | |
2000-4999客户端 | ¥680/客户 | |
5000-10000客户端 | ¥650/客户 | |
10000客户端以上 | ¥620/客户 | |
扩容服务器端 | 1-9服务器端 | ¥6,000/个 |
10-19服务器端 | ¥5,500/个 | |
20-39服务器端 | ¥5,000/个 | |
40-99服务器端 | ¥4,600/个 | |
100-199服务器端 | ¥4,300/个 | |
200+服务器 | ¥4,000/个 |
瑞星ESM防病毒终端安全防护系统【专用版】报价 (单位:元<人民币>)
产品形式 | 市场价 | |
基础平台 | 管理中心+数据中心+1业务中心+1漏洞补丁中心+1部署升级中心 | ¥36,800/每套 |
扩展中心 | 业务中心(BUS) | ¥8800/每中心 |
漏洞补丁中心(RDC) | ¥8800/每中心 | |
部署升级中心 | ¥8800/每中心 | |
客户端类子产品Windows | 客户端防病毒组件(XAV) | ¥480/每授权 |
客户端漏洞扫描功能(RLS) | ¥280/每授权 | |
客户端IT资产管理(RAM) | ¥280/每授权 | |
客户端行为审计(RBA) | ¥280/每授权 | |
客户端网络安全管理(RSM) | ¥280/每授权 | |
XP盾(RXP) | ¥280/每授权 | |
客户端类子产品Linux | L25I | ¥10000/客户 |
L27I | ¥10000/客户 | |
LMIPS | ¥10000/客户 |
瑞星ESM防病毒终端安全防护系统【BOX版】报价 (单位:元<人民币>)
产品形式 | 市场价 | |
BOX版 | ABOX基本包 | ¥428/授权 |
ABOX扩容包 | ¥460/授权 | |
NBOX基本包 | ¥428/授权 | |
NBOX扩容包 | ¥460/授权 | |
ABOX:XAV+RLS+RXP+RAM +RXP 【防病毒方案包】 NBOX:RBA+RSM【网络安全方案包】 1、基本包包含100个客户端授权,不足授权数可单独扩容; 2、BOX版产品支持上限为200个(含)客户端授权数; 3、以上价格包含三年升级服务; 4、以上产品若需单独扩容一种客户端子产品,价格与整包扩容价格一致; |
瑞星虚拟化恶意代码防护系统报价 (单位:元<人民币>)
产品形式 | 规模 | 市场价 |
管理控制中心(PMC) (windows 03/08/12) |
1 | ¥23800 |
VMware-AV防病毒子产品模块(无代理模块) (支持VMware ESXi 5.1、5.5、6.0版本) |
2-12CPU | ¥16200/单CPU |
14-36CPU | ¥14700/单CPU | |
38-100CPU | ¥12900/单CPU | |
100CPU以上 | ¥9700/单CPU | |
华为-AV防病毒子产品模块(无代理模块) (FusionSphere or FusionAccess V100R005C00 基础版及以上版本) |
2-12CPU | ¥16200/单CPU |
14-36CPU | ¥14700/单CPU | |
38-100CPU | ¥12900/单CPU | |
100CPU以上 | ¥9700/单CPU | |
华为-网络防护子产品模块(无代理模块) (FusionSphere or FusionAccess V100R005C00 基础版及以上版本) |
2-12CPU | ¥17800/单CPU |
14-36CPU | ¥16000/单CPU | |
38-100CPU | ¥14200/单CPU | |
100CPU以上 | ¥10680/单CPU | |
LINUX防护(杀毒)L25I-子产品模块 (Centos5.x/6.x, Redhat5.x/6.x, Suse企业版11SPx, 麒麟3.2.2, 红旗server3/4, 红旗inWise v8.0, sianux_server3, deepin, ubuntu14, 普华) |
1 | ¥14400 |
LINUX防护(杀毒)LMIPS-子产品模块 (麒麟3.2) |
1 | ¥14400 |
LINUX防护(杀毒+实时监控)NLINUX-子产品模块 | 1 | ¥24000 |
终端防护(物理端)子产品模块(客户端) (Windows XP X86/64, Windows 8 X86/64, Windows 10 X86/64) |
1-199 | ¥690 |
200-499 | ¥615 | |
500-1000 | ¥550 | |
1000+ | ¥480 | |
终端防护(物理端)子产品模块(服务器端) (Windows 03 X86/64, Windows 08 X86/64, Windows 08 R2, Windows 12 R2) |
1-199 | ¥3000 |
200-499 | ¥2700 | |
500-1000 | ¥2400 | |
1000+ | ¥2100 | |
私有云扫描服务器产品 (Centos 6.4) |
1 | ¥21800 |